Справа № 504/983/25
Кримінальна справа № 504/983/25, категорія «Шахрайство». У реєстрі 11 рішень у 2 судах: перше ухвалене 11.03.2025, останнє 29.09.2026 (ухвала).
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Рішення у справі
| Дата | Документ | Суд | Категорія |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Ухвала № 140633336 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 24.11.2025 | Ухвала № 139740525 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 10.11.2025 | Ухвала № 131768310 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 10.11.2025 | Ухвала № 131768309 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 27.06.2025 | Ухвала № 129969349 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 20.06.2025 | Ухвала № 129969348 без тексту | Одеський апеляційний суд | Шахрайство |
| 26.05.2025 | Ухвала № 127636775 без тексту | Доброславський районний суд Одеської області | Шахрайство |
| 26.05.2025 | Ухвала № 127595950 без тексту | Доброславський районний суд Одеської області | Шахрайство |
| 06.05.2025 | Ухвала № 127103768 без тексту | Доброславський районний суд Одеської області | Шахрайство |
| 24.04.2025 | Ухвала № 126843097 без тексту | Доброславський районний суд Одеської області | Шахрайство |
| 11.03.2025 | Постанова № 125722567 без тексту | Доброславський районний суд Одеської області | Шахрайство |
Суди, що розглядали справу
Стежити за судами компанії
Лист на пошту, щойно в реєстрі зʼявиться нове рішення зі стороною. Одна компанія щотижня безкоштовно, до 50 компаній щоденно на платному тарифі.