Справа № 589/6609/23
Кримінальна справа № 589/6609/23, категорія «Крадіжка». У реєстрі 10 рішень (суд: Шосткинський міськрайонний суд Сумської області): перше ухвалене 28.12.2023, останнє 21.04.2026 (ухвала).
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Рішення у справі
| Дата | Документ | Суд | Категорія |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | Ухвала № 135877256 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 10.03.2026 | Ухвала № 134826761 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 25.02.2026 | Ухвала № 134377528 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 17.02.2026 | Ухвала № 134191075 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 17.09.2025 | Ухвала № 130330063 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 16.09.2025 | Ухвала № 130261671 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 13.08.2025 | Ухвала № 130261670 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 17.07.2025 | Ухвала № 129109470 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 03.07.2024 | Ухвала № 127634633 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
| 28.12.2023 | Ухвала № 116009002 без тексту | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | Крадіжка |
Стежити за судами компанії
Лист на пошту, щойно в реєстрі зʼявиться нове рішення зі стороною. Одна компанія щотижня безкоштовно, до 50 компаній щоденно на платному тарифі.