Справа № 591/9386/13
Кримінальна справа № 591/9386/13, категорія «Грабіж». У реєстрі 12 рішень у 2 судах: перше ухвалене 29.10.2013, останнє 09.09.2015 (ухвала).
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Рішення у справі
| Дата | Документ | Суд | Категорія |
|---|---|---|---|
| 09.09.2015 | Ухвала № 49943134 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 13.07.2015 | Ухвала № 46618732 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 23.02.2015 | Ухвала № 43458728 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 12.02.2015 | Ухвала № 42722121 без тексту | Апеляційний суд Сумської області | Грабіж |
| 27.11.2014 | Ухвала № 41609711 без тексту | Апеляційний суд Сумської області | Грабіж |
| 10.10.2014 | Вирок № 40839699 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 10.06.2014 | Ухвала № 47203998 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 28.05.2014 | Ухвала № 38911021 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 10.04.2014 | Ухвала № 38146317 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 01.04.2014 | Ухвала № 37957516 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 07.11.2013 | Ухвала № 34603327 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
| 29.10.2013 | Ухвала № 34421121 без тексту | Зарічний районний суд м. Сум | Грабіж |
Суди, що розглядали справу
Стежити за судами компанії
Лист на пошту, щойно в реєстрі зʼявиться нове рішення зі стороною. Одна компанія щотижня безкоштовно, до 50 компаній щоденно на платному тарифі.