Компанія з кодом ЄДРПОУ 03772619: судові справи
Компанія з кодом ЄДРПОУ 03772619 (ЄДРПОУ 03772619) згадується стороною в 10 рішеннях у 8 справах з 19.08.2026 по 29.09.2026: відповідач або боржник у 3 справах. Роль визначено автоматично за вступною частиною рішення.
8справ
10рішень
29.09.2026останнє рішення
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Справи
| Справа | Роль | Рішень | Останнє | Суд |
|---|---|---|---|---|
| 930/2498/26 | відповідач або боржник | 1 | 29.09.2026 | Немирівський районний суд Вінницької області |
| 902/152/26 | учасник | 12 | 16.09.2026 | Північно-західний апеляційний господарський суд |
| 930/1873/24 | учасник | 17 | 15.09.2026 | Вінницький апеляційний суд |
| 902/1145/26 | відповідач або боржник | 2 | 02.09.2026 | Господарський суд Вінницької області |
| 120/12636/26 | відповідач або боржник | 2 | 20.08.2026 | Вінницький окружний адміністративний суд |
| 930/2083/26 | учасник | 3 | 19.08.2026 | Немирівський районний суд Вінницької області |
| 930/2052/26 | учасник | 1 | 19.08.2026 | Немирівський районний суд Вінницької області |
| 930/2016/26 | учасник | 1 | 19.08.2026 | Немирівський районний суд Вінницької області |
Останні рішення
Стежити за судами компанії
Лист на пошту, щойно в реєстрі зʼявиться нове рішення зі стороною ЄДРПОУ 03772619. Одна компанія щотижня безкоштовно, до 50 компаній щоденно на платному тарифі.
Повне досьє Компанія з кодом ЄДРПОУ 03772619
Суди це одна частина картини. Досьє за 149 грн збирає в один звіт реєстраційні дані, засновників і бенефіціарів, санкції, податкові борги, виконавчі провадження і судові справи.